Televizory řady Hisense B5100 jsou perfektním vstupem do světa televizí Hisense. Zvládnou příjem signálu ve standardu DVB-T2 HD a díky integrovaném přehrávači médií máte velký výběr zábavy okamžitě k dispozici.
Hlavní vlastnosti Hisense H40B5100 černá
- Full HD 1920×1080 rozlišení
- Úhlopříčka 40″/100 cm
- Zvukový výkon 2x 7 W
- Podsvícení panelu Direct LED
- Hloubka barev 8 bitů
- Hotelový mód


Označení certifikovaných přístrojů podporujících nové terestriální vysílání DVB-T2, které byly ověřeny Českými radiokomunikacemi (ČRa).
| Manuály ke stažení Hisense H40B5100 černá |
| Firmware ke stažení Hisense H40B5100 černá |
| Firmware Hisense H40B5100 černá – download |
Recenze Televize Hisense H40B5100 černá
Parametry Televize Hisense H40B5100 černá
| Distribuce | CZ |
|---|---|
| Modelový rok | 2019 |
| Barva | černá |
| Televize pro náročné | Ne |
| Hotelový mód | ano |
| Rodičovský mód | ano |
| Teletext | ano |
| 3D brýle v základním balení | Ne |
| Stojan | Ano – statický |
| Rozměr pro uchycení (VESA) | 200×100 mm |
| Hmotnost bez podstavce | 5,8 kg |
| Výška bez podstavce | 51,9 cm |
| Šířka bez podstavce | 90,4 cm |
| Hloubka bez podstavce | 8,2 cm |
| Počet jader procesoru | 2jádrový |
| Distribuce | EU |
| Země původu | |
| Smart TV | Ne |
| HbbTV (červené tlačítko) | Ne |
| Typ panelu | VA |
| Tuner | DVB-C,DVB-T,DVB-S2,DVB-T2 (H.265) – certifikováno ČRa |
| Twin Tuner | ne |
| 3D | Ne |
| Konverze z 2D na 3D | ne |
| Operační systém | VIDAA U |
| Wi-Fi | Ne |
| Internetový prohlížeč | ne |
| Webové aplikace | ne |
| YouTube | ne |
| Stream | ne |
| Topfun | ne |
| Voyo | ne |
| HBO GO | ne |
| Netflix | Netflix |
| IP TV | ano |
| Bluetooth | ne |
| NFC | ne |
| MHL | ne |
| DLNA | ne |
| Timeshift | ne |
| PVR (záznam na USB/HDD) | Ne |
| Přehrávání multimédií z USB/ HDD | ano |
| ano | |
| Integrovaný DVD přehrávač | ne |
| Ovládání hlasem | Ne |
| Chytrý ovladač | Ne |
| Technologie displeje | LED |
| 100 cm (40″) | |
| Rozlišení displeje | Full HD |
| Rozlišení TV | |
| Technologie zobrazení | LED |
| Frekvence panelu | 60 Hz |
| 400 Hz PCI | |
| HDR (vysoce dynamický rozsah) | Ne |
| Typ podsvícení | Direct LED |
| Prohnutá obrazovka | Ne |
| Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | ne |
| ne | |
| Obraz v obraze (PIP) | ne |
| Zvuk | NICAM stereo |
| Hudební výkon | 14 W |
| Prémiové ozvučení | ne |
| Komponentní | ano |
| Počet HDMI | 2 |
| HDMI 1.4 | 2 |
| HDMI ARC | ano |
| Počet USB | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| CI slot | ano |
| ne | |
| Scart | ne |
| PC vstup (VGA) | ne |
| Sluchátkový výstup | Ano |
| Optický výstup | ano |
| Energetická třída | A |
| Spotřeba v běžném režimu | 75 W |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0,5 W |
| Napájení 12/24 V | ne |
| Doporučená sledovací vzdálenost | m |
| Odhadované náklady na provoz TV za 1 rok | 394 Kč |
| Odhadované náklady na provoz TV za 5 let | 1971 Kč |
| Odhadované náklady na provoz TV za 10 let | 3942 Kč |
| Šířka výrobku | 90,4 cm |
| 56,9 cm | |
| Hloubka výrobku | 20,4 cm |
| Hmotnost výrobku | 5,9 kg |
| Šířka balení | 101,8 cm |
| Výška balení | 63 cm |
| Hloubka balení | 14,5 cm |
| Hmotnost balení | 8,4 kg |
Další informace o televizích Hisense najdete zde: Televize Hisense.
