Klíčové vlastnosti Hisense Uhd Led televize 65U8qf
- UHD ULED televize
- úhlopříčka 163 cm (65″)
- 4K Ultra HD rozlišení (3840×2160 px)
- HDR 10+, HLG, Dolby Vision
- MEMC • frekvence 120 Hz • Local Dimming
- Wide Color Gamut
- UHD Upscaling
- tunery DVB-T2 (H.265/HEVC), DVB-C, DVB-S2
- zvukový výkon 20 W
- NICAM Stereo
- Dolby Atmos • Wi-Fi • LAN (RJ-45) • Bluetooth
- zrcadlení obsahu (Anyview Cast, Anyview Stream)
- 4× HDMI 2.0 • 2× USB 2.0 • 2× RF tuner • CI+ slot (v. 1.4)
- optický digitální výstup • kompozitní (AV) vstup
- HbbTV (2.0.2)
- PVR, TimeShift
| Manuály ke stažení Hisense Uhd Led televize 65U8qf |
| Firmware ke stažení Hisense Uhd Led televize 65U8qf |
| Firmware Hisense Uhd Led televize 65U8qf |
Recenze Hisense Uhd Led televize 65U8qf
Parametry Hisense Uhd Led televize 65U8qf
| Úhlopříčka | 163 cm |
| Úhlopříčka v palcích | 65 „ |
| Rozlišení | 4K (3840×2160) |
| TV tuner | Pozemní DVB-T2 HEVC,Satelitní DVB-S/S2,Pozemní DVB-T,Kabelový DVB-C |
| Typ podsvícení | Direct LED |
| Chytré funkce | přehrávání z USB,Timeshift,nahrávání na USB,podpora klávesnice,HbbTV (červené tlačítko),internetový prohlížeč |
| Aplikace a služby | Sledovani TV,Voyo,Youtube,Netflix,Lepší TV |
| Síťová připojení | Bluetooth,LAN,Wi-Fi |
| Barva | černá |
| Podporované video formáty | MP4,MOV,MKV,FLV,AVI,3GP,MPEG,MPG,WMV,WEBM |
| Podporované audio formáty | WMA,MP3,M4A,FLAC |
| Tvar obrazovky | rovná |
| 3D technologie | Bez 3D |
| Typ TV | Smart TV |
| Frekvence panelu | 100 Hz |
| Konektory | USB 2.0,HDMI 2.0,optický (audio),kompozitní vstup |
| HDMI (ARC) zpětný přenos zvuku | ARC |
| Vestavěný DVD přehrávač | ne |
| Obraz v obrazu (PIP) | ne |
| Základní hotelový mód | ano |
| Časovač zapnutí | ano |
| Prostorový zvuk | Dolby Atmos |
| Výstupní výkon (RMS) | 20 W |
| Šířka | 145.2 cm |
| Výška | 86.2 cm |
| Hloubka | 8.9 cm |
| Hmotnost | 24.8 kg |
| Šířka včetně podstavce | 145.2 cm |
| Výška včetně podstavce | 93.4 cm |
| Hloubka včetně podstavce | 37.8 cm |
| Hmotnost včetně podstavce | 27.3 kg |
| Energetická třída | B |
| Spotřeba energie (roční) | 314 kWh |
| Spotřeba energie (průměrná) | 215 W |
| Rozteč otvorů VESA | 400×400 |
| HDR | ano |
Další informace o televizích Hisense najdete zde: Televize Hisense.
