Díky technologii HDR si můžete při sledování HDR obsahu užít dříve nerozeznatelné detaily skryté v nejsvětlejších částech obrazu vašeho televizoru, stejně jako v temných stínech. Konečně si můžete užít opravdový HDR zážite přímo ve vašem obývacím pokoji. Technologie UHD Crystal Colour využívá nový způsob podsvícení, díky kterému dokáže zobrazit širší paletu přirozených barev. Navíc je tato technologie energeticky méně náročná.
Úžasné detaily v rozlišení 4K UHD

Rozlišení 4K UHD přináší 4x více detailů než běžné Full HD televizory. Díky věrným barvám a jasu bude veškerý sledovaný obsah vypadat jako ve skutečnosti.
Ponořte se hlouběji do obsahu

Funkce Auto Depth Enhancer aplikuje různé úrovně kontrastu na odlišné části obrazu. Výsledkem je mimořádná hloubka zobrazené scény. Užijte si fantastický obraz na novém prohnutém televizoru.
Štíhlá a jednoduchá moderní elegance

Stylový, kovově stříbrný rámeček zdůrazňuje elegantní design televizoru. Elegantní podstavec podtrhuje krásný design ze všech úhlů pohledu.
| Manuály ke stažení Samsung UE49KU6652 |
| Firmware ke stažení Samsung UE49KU6652 |
| Firmware Samsung UE49KU6652 |
Technické parametry Samsung UE49KU6652
| Úhlopříčka (v palcích) | 49 “ |
| Úhlopříčka obrazovky (v cm) | 123 cm |
| Rozlišení | Ultra HD (4K) (3840×2160) |
| Frekvence | 50 Hz |
| Index zpracování obrazu | 1600 PQI |
| Prohnutá TV | Ano |
| Integrovaný tuner | DVB-T/T2/C/S2 |
| DVB-T | Ano |
| DVB-T2 | Ano |
| DVB-C | Ano |
| DVB-S2 | Ano |
| H.264/AVC | Ano |
| DVB-T2 (HEVC/H.265) | Ano |
| Smart TV | Ano |
| Operační systém | Tizen |
| Internetový prohlížeč | Ano |
| Webové aplikace | Ano |
| Netflix | Ano |
| Typ podsvícení | Edge LED |
| Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | Ano |
| HDR | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Zrcadlení obrazu (Miracast, WiDi,…) | Ano |
| MHL | Ano |
| DLNA | Ano |
| HbbTV | Ano |
| Obraz v obraze (PiP) | Ano |
| TimeShift | Ano |
| PVR | Ano |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano |
| Podpora multimediálních formátů | Ano |
| Fast scan – automatické ladění Skylink | Ano |
| Komponentní | Ano |
| Wi-Fi připojení | Ano |
| Počet HDMI | 3 |
| Počet HDMI 1.4 | 2 |
| Počet HDMI 2.0 | 1 |
| HDMI ARC | Ano |
| Počet USB | 2 |
| CI-Slot | Ano |
| Ethernet (LAN) | Ano |
| Slot na paměťové karty | Ne |
| Digitální koaxiální audio výstup | Ne |
| PC vstup (VGA) | Ne |
| Optický výstup | Ano |
| Podpora 3D | Ne |
| Zvuk | Dolby Digital Plus |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Hudební výkon | 20 W |
| Energetická třída | A |
| Spotřeba v běžném režimu | 89 W |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0,3 W |
| Popis | Active Crystal Color – rozšířený barevný prostor |
| Záruční doba | 24 měsíců |
| Barva | stříbrná |
| Integrovaná webkamera | Ne |
| Procesor | Quad-Core |
| počet jader procesoru | 4jádrový |
| Rodičovský mód | Ano |
| Hotelový mód | Ano |
| Rozměr pro uchycení TV (VESA) | 400 × 400 mm |
| Standardně dodávané příslušenství | Smart ovladač, napájecí kabel |
| Specifické funkce | Active Crystal Color – rozšířený barevný prostor, |
| Šířka včetně podstavce | 109,47 cm | |
| Výška včetně podstavce | 70,97 cm | |
| Hloubka včetně podstavce | 33,4 cm | |
| Hmotnost včetně podstavce | 16,2 kg | |
| Šířka bez podstavce | 109,47 cm | |
| Výška bez podstavce | 63,81 cm | |
| Hloubka bez podstavce | 10,42 cm | |
| Hmotnost bez podstavce | 14,2 kg | |
| Šířka | 109,47 cm | |
| Výška | 63,81 cm | |
| Hloubka | 10,42 cm | |
| Hmotnost | 14,2 kg | |
| Výrobce | Samsung | |
| Kategorie | Televize Samsung | |
Další informace o televizích Samsung najdete zde: Televize Samsung.