Hlavní vlastnosti televize Hisense H65U7A černá/stříbrná
- 65″ 4K Ultra HD Smart TV
- rozlišení 3840×2160 px
- 2 400 Hz PCI
- frekvence 120 Hz
- ULED technologie
- Local Dimming
- MEMC • HDR
- tuner DVB-T2/C/S2
- kodek HEVC (H.265) – nový digitální standard
- Wi-Fi • LAN • 4× HDMI • 2× USB • CI+ slot
- zvuk 30 W
- operační systém VIDAA U2.5
Označení certifikovaných přístrojů podporujících nové terestriální vysílání DVB-T2, které byly ověřeny Českými radiokomunikacemi (ČRa).
TOP 5 televizí HISENSE
| Manuály ke stažení televize Hisense H65U7A černá/stříbrná |
| Firmware ke stažení Hisense H65U7A černá/stříbrná |
| Firmware Hisense H65U7A černá/stříbrná |
Recenze Televize Hisense H65U7A černá/stříbrná
Parametry Televize Hisense H65U7A černá/stříbrná
| Distribuce | CZ |
|---|---|
| Modelový rok | 2018 |
| Barva | černá,stříbrná |
| Televize pro náročné | Ano |
| Hotelový mód | ano |
| Rodičovský mód | ano |
| Teletext | ano |
| 3D brýle v základním balení | Ne |
| Rozšířená záruka | Hisense záruka 36 měsíců |
| Stojan | Ano – statický |
| Rozměr pro uchycení (VESA) | 400×200 mm |
| Hmotnost bez podstavce | 27 kg |
| Výška bez podstavce | 84,5 cm |
| Šířka bez podstavce | 145 cm |
| Hloubka bez podstavce | 5,4 cm |
| Počet jader procesoru | 4jádrový |
| Distribuce | oficiální ČR |
| Země původu | |
| Smart TV | Ano |
| HbbTV (červené tlačítko) | Ano |
| Typ panelu | VA |
| Tuner | DVB-C,DVB-T,DVB-S2,DVB-T2 (H.265) |
| Twin Tuner | ne |
| 3D | Ne |
| Konverze z 2D na 3D | ne |
| Operační systém | VIDAA U |
| Wi-Fi | Integrovaná |
| Internetový prohlížeč | ano |
| Webové aplikace | ano |
| YouTube | ano |
| Stream | ano |
| Voyo | ano |
| Netflix | ano |
| Bluetooth | Bluetooth |
| NFC | ne |
| MHL | ne |
| DLNA | ano |
| Timeshift | ano |
| PVR (záznam na USB/HDD) | Ano |
| Přehrávání multimédií z USB/ HDD | ano |
| Fast scan – automatické ladění Skylink | ano |
| Integrovaný DVD přehrávač | ne |
| Ne | |
| Chytrý ovladač | Ne |
| Technologie displeje | LED |
| Úhlopříčka obrazovky | 163 cm (65″) |
| Rozlišení displeje | Ultra HD (4K) |
| Technologie zobrazení | ULED |
| Frekvence panelu | 120 Hz |
| Index zpracování obrazu | 2400 Hz PCI |
| HDR (vysoce dynamický rozsah) | Ano |
| Edge LED | |
| Prohnutá obrazovka | Ne |
| Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | ano |
| Zrcadlení obrazu (Miracast, WiDi…) | ano |
| Obraz v obraze (PIP) | ne |
| Dolby Audio | |
| Hudební výkon | 30 W |
| Komponentní | ne |
| Počet HDMI | 4 |
| HDMI 1.4 | 2 |
| HDMI 2.0 | 2 |
| HDMI ARC | ano |
| Počet USB | 2 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| CI slot | ano |
| LAN (Ethernet) | ano |
| ne | |
| PC vstup (VGA) | ne |
| Sluchátkový výstup | Ne |
| Optický výstup | ano |
| Energetická třída | A+ |
| Spotřeba v běžném režimu | 116 W |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0,5 W |
| Napájení 12/24 V | ne |
| Odhadované náklady na provoz TV za 1 rok | 610 Kč |
| Odhadované náklady na provoz TV za 5 let | 3048 Kč |
| Odhadované náklady na provoz TV za 10 let | 6097 Kč |
| Šířka výrobku | 145 cm |
| Výška výrobku | 92,5 cm |
| Hloubka výrobku | 35,4 cm |
| 30 kg | |
| Šířka balení | 170,7 cm |
| Výška balení | 98,8 cm |
| Hloubka balení | 22,2 cm |
| Hmotnost balení | 39,2 kg |
TOP 5 televizí HISENSE
Další informace o televizích Hisense najdete zde: Televize Hisense.
Centrum podpory pro Hisense H65U7A
Obecné návody a řešení vybrané podle značky, panelu a operačního systému.
ZnačkaHisenseModelHisense H65U7AÚhlopříčka65″ (164 cm)SystémVIDAA
Obraz
Hisense H65U7A má černou obrazovkuObraz na Hisense H65U7A blikáObraz na Hisense H65U7A je příliš tmavýObraz se na Hisense H65U7A trhá při hraní
USB
Připojení
Hisense H65U7A nevidí Wi-Fi síťHisense H65U7A se nepřipojí k Wi-FiNejde připojit Bluetooth sluchátka k Hisense H65U7ANejde připojit soundbar k Hisense H65U7A
Poruchy
Vysílání
Na Hisense H65U7A nefunguje HbbTVNa Hisense H65U7A nejde naladit DVB-T2Na Hisense H65U7A chybí některé programy
