Klíčové vlastnosti Hisense 43A7500F černá
Jednoduše brilantní 4K HDR
Nejlepší funkce
» 4K HDR Certified
Úžasně realistická kvalita obrazu a jasná ostrost.
» Dolby Vision ™ HDR
Inspirován technologií kina pro živé a živé obrazy.
» Virtuální DTS: X
Ponořte se do vícerozměrného zvuku s jasnějším dialogem.
» Herní mód
Zvyšte své šance na výhru se zpožděním vstupu menším než 20 ms.
» Široký barevný gamut
Živý, ale přirozený zážitek ze sledování s širší Cena DATART.cz včetně DPH a služeb.

| Manuály ke stažení Hisense 43A7500F černá |
| Firmware ke stažení Hisense 43A7500F černá |
| Firmware Hisense 43A7500F černá |
Recenze Televize Hisense 43A7500F černá
Parametry Televize Hisense 43A7500F černá
| Distribuce | CZ |
|---|---|
| Modelový rok | 2020 |
| Barva | černá |
| Televize pro náročné | Ne |
| Hotelový mód | ano |
| Rodičovský mód | ano |
| Teletext | ano |
| Stojan | Ano – statický |
| Rozměr pro uchycení (VESA) | 200×200 mm |
| Hmotnost bez podstavce | 8,3 kg |
| Výška bez podstavce | 55,9 cm |
| Šířka bez podstavce | 95,9 cm |
| Hloubka bez podstavce | 7,4 cm |
| Počet jader procesoru | 4jádrový |
| Distribuce | oficiální ČR |
| Země původu | |
| Amazon Alexa | ano |
| Smart TV | Ano |
| HbbTV (červené tlačítko) | Ano |
| Typ panelu | VA |
| Tuner | DVB-C,DVB-T,DVB-S2,DVB-T2 (H.265) – certifikováno ČRa |
| Twin Tuner | ne |
| Operační systém | VIDAA U |
| Wi-Fi | Integrovaná |
| Internetový prohlížeč | ano |
| Webové aplikace | ano |
| YouTube | ano |
| Netflix | ano |
| Stream | ne |
| Skylink Live TV | ne |
| Topfun | ne |
| Voyo | ano |
| HBO GO | ne |
| IP TV | IP TV |
| Bluetooth | ano |
| NFC | ne |
| MHL | ne |
| DLNA | ano |
| Timeshift | ano |
| PVR (záznam na USB/HDD) | Ano |
| Přehrávání multimédií z USB/ HDD | ano |
| Fast scan – automatické ladění Skylink | ano |
| ne | |
| Ovládání hlasem | Ne |
| Chytrý ovladač | Ne |
| Smart Home Funkce | Hlasový asistent |
| Technologie displeje | LED |
| 108 cm (43") | |
| Rozlišení displeje | 4K Ultra HD |
| Technologie zobrazení | LED |
| Frekvence panelu | 60 Hz |
| Index zpracování obrazu | 2000 Hz PCI |
| Ano | |
| Typ podsvícení | Direct LED |
| Zrcadlení obrazu (Miracast, WiDi…) | ano |
| Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | ne |
| Obraz v obraze (PIP) | ne |
| NICAM stereo | |
| Hudební výkon | 14 W |
| Prémiové ozvučení | ne |
| Komponentní | ne |
| Počet HDMI | 3 |
| HDMI 2.0 | 3 |
| HDMI ARC | ano |
| Počet USB | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| CI slot | ano |
| LAN (Ethernet) | ano |
| Scart | ne |
| ne | |
| Sluchátkový výstup | Ne |
| Optický výstup | ano |
| Energetická třída | A |
| Spotřeba v běžném režimu | 72 W |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0,5 W |
| Napájení 12/24 V | ne |
| Doporučená sledovací vzdálenost | m |
| Odhadované náklady na provoz TV za 1 rok | 378 Kč |
| Odhadované náklady na provoz TV za 5 let | 1892 Kč |
| Odhadované náklady na provoz TV za 10 let | 3784 Kč |
| Šířka výrobku | 95,9 cm |
| Výška výrobku | 61,5 cm |
| Hloubka výrobku | 19,4 cm |
| 8,9 kg | |
| Šířka balení | 108 cm |
| Výška balení | 68,3 cm |
| Hloubka balení | 14 cm |
| Hmotnost balení | 8,9 kg |
Další informace o televizích Hisense najdete zde: Televize Hisense.
