Hlavní vlastnosti Panasonic TX-75GX942E černá

Označení certifikovaných přístrojů podporujících nové terestriální vysílání DVB-T2, které byly ověřeny Českými radiokomunikacemi (ČRa).
Manuály ke stažení Panasonic TX-75GX942E černá |
![]() |
Firmware ke stažení Panasonic TX-75GX942E černá |
Firmware Panasonic TX-75GX942E černá – download |
Recenze Televize Panasonic TX-75GX942E černá
Parametry Televize Panasonic TX-75GX942E černá
Distribuce | CZ |
---|---|
Modelový rok | 2019 |
Barva | stříbrná |
Televize pro náročné | Ano |
Hotelový mód | ano |
Teletext | ano |
3D brýle v základním balení | Ne |
Stojan | Ano – statický |
Rozměr pro uchycení (VESA) | 600×300 mm |
Hmotnost bez podstavce | 62,5 kg |
Výška bez podstavce | 96,6 cm |
Šířka bez podstavce | 168 cm |
Hloubka bez podstavce | 7 cm |
Distribuce | oficiální ČR |
Země původu | |
Smart TV | Ano |
HbbTV (červené tlačítko) | Ano |
Tuner | DVB-C,DVB-T,DVB-S2,DVB-T2 (H.265) – certifikováno ČRa |
Twin Tuner | ano |
3D | Ne |
Konverze z 2D na 3D | ne |
Operační systém | my Home Screen |
Wi-Fi | Integrovaná |
Internetový prohlížeč | ano |
Webové aplikace | ano |
YouTube | ano |
Voyo | ano |
Netflix | ano |
IP TV | ano |
Bluetooth | ano |
NFC | ne |
DLNA | ano |
Timeshift | ano |
PVR (záznam na USB/HDD) | PVR (záznam na USB/HDD) |
Přehrávání multimédií z USB/ HDD | ano |
Fast scan – automatické ladění Skylink | ano |
Integrovaný DVD přehrávač | ne |
Ovládání hlasem | Ano |
Chytrý ovladač | Ne |
Technologie displeje | LED |
Úhlopříčka obrazovky | 189 cm (75") |
Rozlišení displeje | Ultra HD (4K) |
Technologie zobrazení | LCD |
Frekvence panelu | 100 Hz |
Index zpracování obrazu | 2200 Hz BMR IFC |
HDR (vysoce dynamický rozsah) | Ano |
Ne | |
Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | ano |
Zrcadlení obrazu (Miracast, WiDi…) | ano |
Obraz v obraze (PIP) | ano |
Zvuk | Dolby Atmos |
20 W | |
Prémiové ozvučení | ne |
Komponentní | ano |
Počet HDMI | 4 |
HDMI 2.0 | 4 |
ano | |
Počet USB | 3 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 1 |
CI slot | ano |
LAN (Ethernet) | ano |
Scart | ne |
PC vstup (VGA) | ne |
Sluchátkový výstup | Ano |
Optický výstup | ano |
Energetická třída | A |
Spotřeba v běžném režimu | 129 W |
0,5 W | |
Napájení 12/24 V | ne |
Doporučená sledovací vzdálenost | m |
Odhadované náklady na provoz TV za 1 rok | 678 Kč |
Odhadované náklady na provoz TV za 5 let | 3390 Kč |
Odhadované náklady na provoz TV za 10 let | 6780 Kč |
Šířka výrobku | 168 cm |
Výška výrobku | 104,6 cm |
Hloubka výrobku | 41,3 cm |
Hmotnost výrobku | 62,5 kg |
Šířka balení | 209,1 cm |
Výška balení | 108,1 cm |
Hloubka balení | 27,7 cm |
Hmotnost balení | 74 kg |