Objevte skutečnou černou a pohlcující zvuk
Vyzkoušejte, jak reálnou zábavu v rozlišení 4K poskytují hluboké odstíny černé na našich nejnovějších obrazovkách OLED s výkonným zpracováním obrazu X1™ Extreme v kombinaci se zvukem, o který se stará technologie Acoustic Surface Audio
Obraz a zvuk v dokonalém souladu
Prožijte každý okamžik díky reálnému obrazu a odpovídající akustice. Obraz s nádhernými detaily podává společně s technologií Sound-from-Picture Reality™ úchvatný audiovizuální výkon.

Vyšší výkon, dokonalejší obraz
Náš procesor 4K HDR Processor X1™ Extreme disponuje výkonným zpracováním obrazu v reálném čase, které zajišťuje mimořádné detaily. Rozlišení obrazu se zvýší na rozlišení blízké 4K HDR.

Sound-from-Picture Reality
Na rozdíl od většiny televizních reproduktorů zvuk vychází z celé obrazovky a vy se můžete zcela ponořit do nové vzrušující zábavy. Obraz a zvuk jsou tak v dokonalém souladu.
Hlavní vlastnosti televize Sony KD-65AG8 černá
- Vysoký dynamický rozsah 4K
- Technologie OLED
- 4K HDR Processor X1™ Extreme
- Technologie Acoustic Surface Audio
- Platforma Android TV™

Označení certifikovaných přístrojů podporujících nové terestriální vysílání DVB-T2, které byly ověřeny Českými radiokomunikacemi (ČRa).
| Manuály ke stažení televize Sony KD-65AG8 černá |
| Firmware ke stažení Sony KD-65AG8 černá |
| Firmware Sony KD-65AG8 černá |
Recenze Televize Sony KD-65AG8 černá
Parametry Televize Sony KD-65AG8 černá
| Distribuce | CZ |
|---|---|
| Modelový rok | 2019 |
| Barva | černá |
| Televize pro náročné | Ano |
| Hotelový mód | ano |
| Rodičovský mód | ano |
| Teletext | ne |
| 3D brýle v základním balení | Ne |
| Stojan | Ano – statický |
| Rozměr pro uchycení (VESA) | 300×300 mm |
| Hmotnost bez podstavce | 20,3 kg |
| Výška bez podstavce | 83,4 cm |
| Šířka bez podstavce | 145 cm |
| Hloubka bez podstavce | 5,1 cm |
| Distribuce | oficiální ČR |
| Země původu | |
| Smart TV | Ano |
| HbbTV (červené tlačítko) | Ano |
| Tuner | DVB-C,DVB-T,DVB-S2,DVB-T2 (H.265) – certifikováno ČRa |
| Twin Tuner | ano |
| 3D | Ne |
| Konverze z 2D na 3D | ne |
| Operační systém | Android |
| Wi-Fi | Integrovaná |
| Internetový prohlížeč | ano |
| Webové aplikace | ano |
| YouTube | ano |
| Stream | ano |
| Topfun | ne |
| Voyo | ne |
| HBO GO | ano |
| Netflix | ano |
| IP TV | ano |
| Bluetooth | Bluetooth |
| NFC | ne |
| MHL | ne |
| DLNA | ne |
| Timeshift | ano |
| PVR (záznam na USB/HDD) | Ano |
| Přehrávání multimédií z USB/ HDD | ano |
| Fast scan – automatické ladění Skylink | ano |
| Integrovaný DVD přehrávač | ne |
| Ano | |
| Chytrý ovladač | Ne |
| Technologie displeje | OLED |
| Úhlopříčka obrazovky | 164 cm (65″) |
| Rozlišení displeje | Ultra HD (4K) |
| Technologie zobrazení | Triluminos |
| Frekvence panelu | 100 Hz |
| Index zpracování obrazu | Motionflow™ XR |
| HDR (vysoce dynamický rozsah) | Ano |
| Nemá | |
| Prohnutá obrazovka | Ne |
| Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | ano |
| Zrcadlení obrazu (Miracast, WiDi…) | ano |
| Obraz v obraze (PIP) | ne |
| Dolby Digital,Dolby Digital Plus | |
| Hudební výkon | 40 W |
| Prémiové ozvučení | ano |
| Komponentní | ano |
| Počet HDMI | 4 |
| HDMI 1.4 | 4 |
| HDMI ARC | ano |
| Počet USB | 3 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.1 | 1 |
| CI slot | ano |
| LAN (Ethernet) | ano |
| ne | |
| PC vstup (VGA) | ne |
| Sluchátkový výstup | Ano ( nezávislá hlasitost sluchátek a repro TV) |
| Optický výstup | ano |
| Energetická třída | B |
| Spotřeba v běžném režimu | 167 W |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0,5 W |
| Napájení 12/24 V | ne |
| Doporučená sledovací vzdálenost | m |
| Odhadované náklady na provoz TV za 1 rok | 878 Kč |
| Odhadované náklady na provoz TV za 5 let | 4389 Kč |
| Odhadované náklady na provoz TV za 10 let | 8778 Kč |
| Šířka výrobku | 145 cm |
| Výška výrobku | 85,4 cm |
| 29 cm | |
| Hmotnost výrobku | 22,5 kg |
| Šířka balení | 163,6 cm |
| Výška balení | 96,1 cm |
| Hloubka balení | 18,5 cm |
| Hmotnost balení | 32 kg |
Další informace o televizích Sony Bravia najdete zde: Televize Sony Bravia.
