
Naše televizory s charakteristickým designem „Sense of Quartz“, které jako by se vznášely nad kruhovým stojanem, v sobě spojují hladké plochy a hrany z broušeného skla s vysoce kvalitními materiály. Jsou také vybaveny systémem Intelligent Core, který zajišťuje jemné osvětlení a změny barev podle zdroje
| Manuály ke stažení Sony Bravia KDL-42W805 |
| Firmware ke stažení Sony Bravia KDL-42W805 |
| Sony Bravia KDL-42W805Upgrade LG 60UH6257 |
Recenze Sony Bravia KDL-42W805
dosud žádná recenze.
Technické parametry Sony Bravia KDL-42W805
Dodávané příslušenství
| Dálkové ovládání | Model RM-ED052 a spuštění jedním dotykem |
| Baterie | LR03+R03 |
| Napájecí kabel AC | ANO |
| Brýle 3D | TDG-500P x4 |
Volitelné příslušenství
| Aktivní 3D brýle | – |
| Pasivní 3D brýle | ANO |
| Brýle SimulView | ANO |
| Kamera a mikrofon pro videokonference | ANO |
| Kabel MHL | ANO |
Rozměry
| Televizor bez stojanu na stůl (Š x V x H cm) | 97,1 x 57,7 x 6,3 (4,61) |
| Televizor se stojanem na stůl (Š x V x H cm) | 97,1 x 60,9 x 29,8 |
| Rozměry krabice (Š x V x H cm) | 123,0 x 68,7 x 14,7 |
Displej
| Typ obrazovky | LCD |
| Typ podsvícení | LED |
| Typ ztlumení | Ztlumení rámu |
| Rozlišení | Full HD |
| Velikost obrazovky (palce) | 42 |
| Velikost displeje (cm) | 107 |
| Poměr stran | Poměr stran obrazu 16:9 |
| Dynamický kontrastní poměr | Přes 1 milión |
| Pozorovací úhel (zprava/zleva) | 178 (89/89) |
| Pozorovací úhel (shora/zdola) | 178 (89/89) |
Kvalita obrazu
| Displej Triluminos | – |
| Obrazový procesor | X-Reality PRO™ |
| Detekce oblasti obličeje | ANO |
| Detekce oblasti videa | ANO |
| Superrozlišení pro herní režim | ANO |
| Nastavení režimů obrazu | Živé barvy / Standardní hra / Originální hra / Grafika / Sport / Animace / Standardní / Vlastní / Živé foto / Standardní foto / Originální foto / Vlastní foto / Kino1 / Kino2 |
| Nastavení širokoúhlého zobrazení | PLNÉ / Normální / Široký zoom / Zoom / S titulky / 14:9 |
| Nastavení širokoúhlého zobrazení pro počítač | Normální/Full1/Full2 |
| Automatický širokoúhlý režim | ANO |
| Technologie pro lepší vykreslení pohybu | Motionflow XR 400 Hz |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | ANO |
| Technologie Live Colour™ | ANO |
| Deep Colour | ANO |
| Inteligentní snížení šumu MPEG | ANO |
| Scene Select | Fotografie / Hudba / Kino / Hra / Grafika / Sport / Animace |
| 24p True Cinema™ | ANO |
| CineMotion / Režim film / Jednotka kina | ANO |
3D funkce
| Full HD 3D | – |
| 3D Superrozlišení | ANO |
| Automatické nastavení hloubky 3D | ANO |
| 3D | Pasivní |
| Simulované 3D | ANO |
| SimulView™ | ANO (požadováno TDG-SV5P) |
Síťové funkce
| NFC zrcadlení jedním dotykem | ANO |
| Zrcadlení obrazovky | ANO |
| TV SideView | ANO |
| Bezdrátová síť LAN (Wi-Fi®) | ANO |
| Skype™ | Ready |
| Sony Entertainment Network | ANO |
| Aplikace | ANO |
| Webový prohlížeč | ANO (Opera) |
| Přímé rozhraní Wi-Fi® | ANO |
| Obsah DLNA | MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/WEBM/3GPP/MP3/WMA/LPCM/JPEG/MPO |
| Photo Map | – |
Designové funkce
| Konstrukce stojanu | Úchyt, tenká stříbrná povrchová úprava |
| Osvětlení LED | ANO |
| Otáčení | Doleva 15 stupňů/doprava 15 stupňů |
Kvalita zvuku
| Reproduktor | Skříňkový reproduktor Bass Reflex |
| Fáze | Clear Phase |
| Zvukový výkon | 10 W+10 W |
| Nastavení zvukových režimů | Standard / Kino / Sport / Hudba / Hra / Komprimovaný zvuk |
| S-Force Front Surround 3D | ANO |
| S-Master | ANO |
| Dolby® | Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse |
| Stereofonní systém | NICAM/A2 |
Vstupy a výstupy
| Vstup napájení AC | 1 (zadní) |
| Vstup připojení RF | 1 (spodní) |
| Vstup HDMI® | 4 |
| Počítačový vstup HDMI® | ANO |
| Vstup SCART (bez funkce Smartlink) | 1 (zadní) |
| Vstup SCART (s funkcí Smartlink) | – |
| Rozhraní USB | 3 porty |
| Vstup pro síť Ethernet | 1 (vertikální) |
| Vstup kompozitního videa | 1 (zadní hybridní s komponentním) |
| Vstup komponentního videa (Y/Pb/Pr) | 1 (zadní/hybridní) |
| Počítačový vstup (D-Sub) + vstup audia (stereo mini) | – |
| Vstup PCMCIA | 1 (boční) |
| Analogový vstup audia | 2 (zadní) |
| Optický digitální výstup | 1 (zadní) |
| Výstup audia | 1 (boční/hybridní s konektorem pro sluchátka) |
| Výstup na sluchátka | 1 (boční/hybridní s výstupem zvuku) |
| Výstup videa (SCART) | 1 (zadní) |
| Servisní port | – |
Eco funkce a úspora energie
| Energetické hodnocení | A |
| Velikost obrazovky (úhlopříčka) (přibl. v palcích) | 42 |
| Velikost obrazovky (úhlopříčka) (přibl. v cm) | 107 |
| Spotřeba elektrické energie (za provozu) (domácí režim) (W) | 61 |
| Spotřeba elektrické energie (za provozu) (režim v obchodě) (W) | 127 |
| Roční spotřeba energie (kWh*) | 85 |
| Spotřeba energie (pohotovostní režim) (W) | 0,25 |
| Spotřeba energie (vypnuto) (W) | – |
| Nejvyšší poměr svítivosti | 67 % |
| Obsah rtuti (mg) | 0 |
| LightSensor | ANO |
| Přepínač šetřící energii | – |
| Režimy úspory energie | ANO |
| Dynamické nastavení podsvícení | ANO |
| Režim bez podsvícení | ANO |
| Úspora energie optimalizovaná podle scén | ANO |
| * | Roční spotřeba energie (XYZ kWh) je stanovena na základě spotřeby energie televizoru zapnutého 4 hodiny denně po dobu 365 dnů. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití televizoru. |
Speciální funkce
| Electronic Programme Guide (EPG) | ANO |
| Hodiny na obrazovce | ANO |
| Časovač vypnutí | ANO |
| Časovač vypnutí a zapnutí | ANO |
| BRAVIA Sync | ANO |
| Funkce PAP (Obraz a obraz) | ANO (variabilní) |
| Rodičovská kontrola | ANO |
| Přehrávání z rozhraní USB | ANO (Prohlížeč USB podporuje souborové systémy FAT16, FAT32, exFAT a NTFS.) |
| Záznam USB HDD | ANO |
| Režim Fotorámeček | – |
| Podpora více jazyků na obrazovce | ANO |
| Oblíbené | – |
| Panorama | ANO |
| Přirozený vzhled pleti | ANO |
| i-Manual | ANO |
| OSD pro externí vstup | ANO |
Hmotnost
| Televizor bez stojanu na stůl | 12,3 kg |
| Televizor se stojanem na stůl | 14,4 kg |
Vestavěné tunery
| DVB-T (digitální pozemní) | ANO |
| DVB-T2 (digitální pozemní) | ANO |
| DVB-S (digitální satelitní vysílání) | ANO |
| DVB-S2 (digitální satelitní) | ANO |
| DVB-C (digitální kabelové) | ANO |
| CI+ | ANO |
| Analogový | ANO |
Videosignál
| 1080/24p (pouze HDMI®) | ANO |
| 480/60i | ANO |
| 480/60p | ANO |
| 576/50i | ANO |
| 576/50p | ANO |
| 720/24p (pouze HDMI®) | ANO |
| 720/30p (pouze HDMI®) | ANO |
| 720/50p | ANO |
| 720/60p | ANO |
| 1080/60i | ANO |
| 1080/50i | ANO |
| 1080/30p (pouze HDMI®) | ANO |
| 1080/60p (HDMI® / komponentní) | ANO |
| 1080/50p (HDMI® / komponentní) | ANO |
Další informace o televizích Sony Bravia najdete zde: Televize Sony Bravia.
🔥 ZÍSKEJTE VÍCE ZÁBAVY ZDARMA!
Objednejte si předplatné ještě dnes
a získejte VŠECHNY doplňkové balíčky na 4 měsíce ZDARMA!
🎬 Filmy | ⚽ Sport | 👨👩👧 Děti | 📺 Dokumenty | 🇨🇿 Česká tvorba
🔥 + Speciální obsah a další výhody
🔥 + Speciální obsah a další výhody
💰 Ušetříte až 4 440 Kč!
⚡ Neomezená zábava bez závazků
📢 Možnost přeskakování reklam na kanálech Primy
🎁 TV Barrandov zdarma na vyžádání
👉 OBJEDNAT NYNÍ
📢 Možnost přeskakování reklam na kanálech Primy
🎁 TV Barrandov zdarma na vyžádání
Centrum podpory pro Sony Bravia KDL-42W805
Obecné návody a řešení vybrané podle značky, panelu a operačního systému.
ZnačkaSony BraviaModelSony Bravia KDL-42W805Úhlopříčka42" (106 cm)
Vysílání
Na Sony Bravia KDL-42W805 nefunguje HbbTVNa Sony Bravia KDL-42W805 nejde naladit DVB-T2Na Sony Bravia KDL-42W805 chybí některé programy
Zvuk
Na Sony Bravia KDL-42W805 nejde zvukNejde zvuk přes HDMI ARC u Sony Bravia KDL-42W805Zvuk na Sony Bravia KDL-42W805 je zpožděný
Ovladač
Připojení
Nejde připojit Bluetooth sluchátka k Sony Bravia KDL-42W805Sony Bravia KDL-42W805 nevidí Wi-Fi síťSony Bravia KDL-42W805 se nepřipojí k Wi-FiNejde připojit soundbar k Sony Bravia KDL-42W805
Aplikace
Netflix na Sony Bravia KDL-42W805 nefungujeYouTube na Sony Bravia KDL-42W805 nefungujeDisney+ na Sony Bravia KDL-42W805 nefungujeOneplay na Sony Bravia KDL-42W805 nefungujePrima+ na Sony Bravia KDL-42W805 nefunguje
Obraz
Sony Bravia KDL-42W805 má černou obrazovkuObraz na Sony Bravia KDL-42W805 blikáObraz na Sony Bravia KDL-42W805 je příliš tmavýObraz se na Sony Bravia KDL-42W805 trhá při hraní
USB
Sony Bravia KDL-42W805 nevidí USB diskNa Sony Bravia KDL-42W805 nejde přehrát film z USBNa Sony Bravia KDL-42W805 nejdou titulky z USB