Označení certifikovaných přístrojů podporujících nové terestriální vysílání DVB-T2, které byly ověřeny Českými radiokomunikacemi (ČRa).
Manuály ke stažení Finlux 43FFC4660 – FULL HD T2 SAT |
Firmware ke stažení Finlux 43FFC4660 – FULL HD T2 SAT |
Firmware Finlux 43FFC4660 – FULL HD T2 SAT – download |
Parametry Televize Finlux 43FFC4660 – FULL HD T2 SAT
Distribuce | CZ |
---|---|
Modelový rok | 2018 |
Barva | černá |
Televize pro náročné | Ne |
Hotelový mód | ano |
Rodičovský mód | ano |
Teletext | ano |
Specifické funkce | |
Stojan | Ano – statický |
Rozměr pro uchycení (VESA) | 200×200 mm |
Hmotnost bez podstavce | 8,4 kg |
Výška bez podstavce | 57 cm |
Šířka bez podstavce | 97 cm |
Hloubka bez podstavce | 7,4 cm |
Distribuce | oficiální ČR |
Země původu | |
Smart TV | Ne |
HbbTV (červené tlačítko) | Ne |
Typ panelu | IPS |
Tuner | DVB-C,DVB-T,DVB-S2,DVB-T2 (H.265) – certifikováno ČRa |
Twin Tuner | ne |
3D | Ne |
Konverze z 2D na 3D | ne |
Operační systém | Vlastní OS |
Wi-Fi | Ne |
Internetový prohlížeč | ne |
Webové aplikace | ne |
Netflix | ne |
Bluetooth | ne |
NFC | ne |
MHL | ne |
DLNA | ne |
Timeshift | ano |
PVR (záznam na USB/HDD) | PVR (záznam na USB/HDD) |
Přehrávání multimédií z USB/ HDD | ano |
Fast scan – automatické ladění Skylink | ano |
Integrovaný DVD přehrávač | ne |
Ovládání hlasem | Ne |
Chytrý ovladač | Ne |
Technologie displeje | LED |
Úhlopříčka obrazovky | 109 cm (43″) |
Rozlišení displeje | Full HD |
Technologie zobrazení | LED |
Frekvence panelu | 50 Hz |
Index zpracování obrazu | 200 Hz FMX |
HDR (vysoce dynamický rozsah) | Ne |
Direct LED | |
Prohnutá obrazovka | Ne |
Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | ne |
Zrcadlení obrazu (Miracast, WiDi…) | ne |
Obraz v obraze (PIP) | ne |
Dolby Digital Plus | |
Hudební výkon | 20 W |
Prémiové ozvučení | ne |
Komponentní | ne |
Počet HDMI | 2 |
2 | |
HDMI ARC | ano |
Počet USB | 1 |
USB 2.0 | 1 |
CI slot | ano |
LAN (Ethernet) | ne |
Scart | ne |
PC vstup (VGA) | ano |
Sluchátkový výstup | Ano |
Optický výstup | ano |
Energetická třída | A++ |
Spotřeba v běžném režimu | 37 W |
0,5 W | |
Napájení 12/24 V | ne |
Doporučená sledovací vzdálenost | m |
Odhadované náklady na provoz TV za 1 rok | 194 Kč |
Odhadované náklady na provoz TV za 5 let | 972 Kč |
Odhadované náklady na provoz TV za 10 let | 1945 Kč |
Šířka výrobku | 98 cm |
Výška výrobku | 62 cm |
Hloubka výrobku | 23 cm |
Hmotnost výrobku | 9 kg |
Šířka balení | 119 cm |
Výška balení | 71 cm |
Hloubka balení | 18 cm |
Hmotnost balení | 11,6 kg |
Působivý bezrámový designInovativní LED televizor Panasonic TN-55W70AEZ s úhlopříčkou 55 a rozlišením 3 840 ×…
Mini-LED a Full Array Local Dimming Inovativní metoda s malými LED Metoda Mini-LED využívá drobné…
Mini-LED Pro s Full Array Local Dimming Revolution v osvětlení Mini-LED PRO zvýrazňuje vaše sledovací…
Quantum Dot Colour Přesahující miliardu živých barevných odstínů Využijte výhod kvantových teček - perfektní barevné…
Chytrá TV Hisense 55E7NQ Pro Moderní a elegantní chytrá televize Hisense 55E7NQ Pro nabízí 55palcovou…
Dechberoucí televize TCL Ponořte se do světa zábavy s tím nejlepším možným společníkem. QLED televize…